DOLAR 45,0751 0.04%
EURO 53,0172 0.22%
ALTIN 6.663,830,13
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3483021 20022165 % 0.59219 04:55
  • Ethereum 105033 120688026.71874 % 1.89342 04:55
  • Tether 45.06 189693530635.06 % 0.04905 04:55
  • XRP 62.88 61684942428 % 0.23722 04:55
  • BNB 28298 134786197.43 % 0.48774 04:55
  • Solana 3827.77 575969592.74165 % 1.09493 04:55
  • TRON 14.5 94784539696.378 % -0.71422 04:55
  • Figure Heloc 46.89 17180669892.587 % 1.02216 04:55
  • Dogecoin 4.61 154024286383.71 % 2.55105 04:55
  • WhiteBIT Coin 2470.38 213418274 % 0.91527 04:55
  • USDS 45.05 11062456515.322 % 0.0634 04:55
  • Hyperliquid 1830.38 238385315.95414 % -1.50571 04:55
  • LEO Token 467.49 920732405.9 % 0.10637 04:55
  • Cardano 11.26 36968110460.715 % 1.03724 04:55
  • Bitcoin Cash 20500 20027521.771651 % 1.62152 04:55
  • Monero 17166.64 18446744.07371 % 1.48763 04:55
  • Chainlink 422.58 727099970.45235 % 1.14641 04:55
  • Canton 6.77 38411284905.466 % 0.91777 04:55
  • Zcash 15298.21 16682909.540545 % -0.13152 04:55
  • Stellar 7.39 33296196279.253 % -0.51491 04:55
  • MemeCore 160.97 1295543063.1024 % -1.96948 04:55
  • USD1 45.07 4450829167.9206 % 0.06387 04:55
  • Litecoin 2524.69 77098558.233471 % 1.15475 04:55
  • Avalanche 420.94 431771961.17721 % 1.30243 04:55
  • Hedera 4.07 43373141655.715 % 1.38249 04:55
  • Ethena USDe 45.03 3791699855.8585 % 0.06149 04:55
  • Sui 42.21 3953388932.0712 % 0.62448 04:55
  • Shiba Inu 0.00028045 5.8924340649527E+14 % 0.98878 04:55
  • Rain 0.339074 478381760283.99 % 6.05418 04:55
  • Toncoin 59.29 2494703459.9289 % 0.56115 04:55
  • Cronos 3.13 43557055165.043 % -0.16593 04:55
  • Circle USYC 50.56 2601105074.5246 % 02:41
  • Tether Gold 207150 559898.736688 % -1.34055 04:55
  • Bittensor 11885.11 9597491 % 6.21044 04:55
  • World Liberty Financial 3.33 31765916427 % 0.67225 04:55
  • PAX Gold 207029 481565.416 % -1.35629 04:55
  • Mantle 28.75 3302294382.5368 % 0.4439 04:55
  • Polkadot 56.06 1681354992.6101 % 0.70065 04:55
  • Uniswap 148.59 633561603.60375 % 2.22508 04:55
  • Pi Network 8.9 10315720972.488 % 5.45525 04:55
  • Sky 3.91 23213077649.427 % -1.49678 04:55
  • Falcon USD 44.9 1789474844.4207 % -0.09025 04:55
  • NEAR Protocol 61.83 1294130923 % 0.87604 04:55
  • OKB 3761.4 21000000 % -0.64945 04:55
  • Aster 29.63 2577051635.31 % 2.66236 04:55
  • Pepe 0.00017774 4.2069E+14 % 1.72666 04:55
  • HTX DAO 8.19E-5 9.0570766407358E+14 % -0.50148 04:55
  • Aave 4413.32 15176229.941557 % 0.605 04:55
  • Bitget Token 88.84 699992035.97879 % 0.30762 04:55
  • Internet Computer 110.68 552009395.5472 % 0.96825 04:55
  • Ethereum Classic 383.21 156485797.88217 % 1.02574 04:55
  • Ondo US Dollar Yield 50.81 1176476434.2244 % 0.16102 04:55
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1197511201.7438 % 05:10
  • Ondo 12.08 4869330647 % 1.97954 04:55
  • Morpho 91.48 589816208.69797 % 4.38887 04:55
  • KuCoin 383.27 134655021.73557 % 0.87403 04:55
  • Pump.fun 0.087334 590000000000 % 9.08595 04:55
  • Gate 331.88 115180573.04886 % 1.39331 04:55
  • Quant 3156.29 14544176.164081 % 0.7716 04:55
  • Algorand 5.1 8906151000.4438 % -1.43178 04:55
  • Cosmos Hub 89.53 505847220.48135 % 0.11553 04:55
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.45 809819755.30856 % 0.03197 04:40
  • POL (ex-MATIC) 4.22 10634186879.044 % 1.52478 04:55
  • Blockchain Capital 4765.74 9112111 % 0.06792 04:55
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 498.64 86931334.379068 % 0.08409 04:55
  • Ethena 4.91 8759375000 % 2.33604 04:55
  • Render 80.72 518743261.01407 % 1.07724 04:55
  • Kaspa 1.5 27376784273.872 % 0.6626 04:55
  • NEXO 40.44 1000000000 % 0.01625 04:55
  • Worldcoin 11.45 3302535602.9112 % 0.52899 04:55
  • Aptos 44.95 806914554.25016 % 1.3129 04:55
  • ​​Stable 1.63 22212967764 % 3.80046 04:55
  • Arbitrum 5.73 6150718438 % 0.74721 04:55
  • Filecoin 42.67 774333111 % 2.24577 04:55
  • JUST 3.79 8543764567.3127 % 3.79137 04:55
  • Provenance Blockchain 0.559244 57389077065 % -0.41329 04:55
  • Flare 0.345076 85874341774.077 % -0.61017 04:55
  • Pudgy Penguins 0.466737 62860396090 % 3.72388 04:55
  • Jupiter 8.6 3321859853.58 % -1.25796 04:55
  • VeChain 0.325424 85985041177 % 0.44562 04:55
  • Beldex 3.62 7737799027.9327 % 0.58575 04:55
  • OUSG 5185.8 5207713.7124061 % 0.08857 04:30
  • XDC Network 1.34 19946688440.97 % 1.05636 04:55
  • DeXe 567.66 46750946.825413 % -12.21838 04:55
  • USDtb 45.08 584549762.20618 % 0.06596 04:55
  • GHO 45.04 584000000 % 0.09551 04:55
  • Official Trump 112.78 232498807.46572 % -0.54734 04:55
  • Midnight 1.55 16607399400.635 % 1.19574 04:55
  • Bonk 0.00028594 87994738379748 % 2.54608 04:55
  • Usual USD 44.99 557590244.08838 % 0.06293 04:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.