DOLAR 47,3804 0.07%
EURO 53,8904 0.05%
ALTIN 6.133,65-1,17
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.790 s Değişim: 0.11% 15,69 Adet:   4.790 Mio.Lot Hacim:   96.157 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,752
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,58 3,15 15:11:14
  • AKBNK 66,55 0,15 15:11:32
  • AKSA 12,51 0,56 15:11:41
  • AKSEN 107,80 1,32 15:10:56
  • ALARK 103,80 0,58 15:10:26
  • ALTNY 15,73 -0,94 15:10:53
  • ANSGR 27,34 0,15 15:11:12
  • ARCLK 100,30 1,01 15:11:22
  • ASELS 361,25 0,21 15:11:27
  • ASTOR 284,50 -1,90 15:11:42
  • AVPGY 52,25 0,19 15:10:50
  • BALSU 15,14 -1,82 15:11:17
  • BERA 13,18 -1,20 15:11:28
  • BIMAS 390,50 1,89 15:11:42
  • BRSAN 572,00 1,87 15:11:32
  • BRYAT 1.782,00 -0,34 15:09:24
  • BSOKE 33,76 -0,71 15:09:55
  • BTCIM 5,18 -0,77 15:10:34
  • CANTE 1,24 -0,80 15:11:04
  • CCOLA 91,50 2,69 15:11:28
  • CIMSA 47,06 -1,30 15:11:28
  • CVKMD 37,34 0,38 15:09:31
  • CWENE 37,10 -0,43 15:11:03
  • DAPGM 9,53 -1,14 15:11:42
  • DOAS 184,60 -1,12 15:11:33
  • DOHOL 21,30 1,24 15:10:34
  • DSTKF 1.863,00 -6,48 15:11:41
  • ECILC 69,65 -0,50 15:11:40
  • EFOR 20,04 4,38 15:11:41
  • EKGYO 18,47 -2,33 15:11:31
  • ENERY 9,48 -0,42 15:09:38
  • ENJSA 108,10 2,46 15:11:42
  • ENKAI 89,20 0,62 15:10:25
  • EREGL 43,76 1,16 15:11:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,54 -3,80 15:11:23
  • EUPWR 99,15 0,97 15:11:41
  • EUREN 3,94 -1,75 15:11:14
  • FENER 3,13 2,96 15:11:33
  • FROTO 77,60 -0,83 15:11:28
  • GARAN 127,50 0,31 15:11:32
  • GENIL 9,36 -0,43 15:10:36
  • GESAN 80,20 -0,93 15:10:48
  • GLRMK 156,60 -1,69 15:11:04
  • GRSEL 345,00 0,29 15:11:32
  • GRTHO 252,25 6,61 15:11:28
  • GSRAY 0,99 -1,00 15:10:59
  • GUBRF 417,75 -1,47 15:11:22
  • HALKB 36,74 2,68 15:11:41
  • HEKTS 2,92 -0,34 15:10:48
  • IEYHO 166,20 1,71 15:10:59
  • ISCTR 12,86 -0,23 15:11:37
  • ISMEN 35,76 -0,72 15:11:12
  • IZENR 9,60 -2,14 15:11:11
  • KCHOL 196,80 0,05 15:11:28
  • KLRHO 77,90 -3,41 15:11:32
  • KRDMD 42,42 0,19 15:11:27
  • KTLEV 162,50 4,23 15:11:31
  • KUYAS 70,35 2,78 15:10:57
  • MAGEN 39,92 0,55 15:11:36
  • MAVI 39,20 0,00 15:11:40
  • MGROS 630,50 0,88 15:11:39
  • MIATK 33,62 -2,72 15:11:34
  • MPARK 401,50 1,01 15:11:34
  • OBAMS 5,21 1,56 15:11:10
  • ODAS 8,63 0,35 15:10:44
  • ODINE 2.542,50 -2,49 15:11:35
  • OTKAR 317,75 -1,47 15:11:29
  • OYAKC 20,72 1,87 15:11:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,39 -0,71 15:11:20
  • PASEU 119,50 -0,42 15:10:27
  • PATEK 19,73 -1,10 15:11:40
  • PETKM 19,97 -0,94 15:11:21
  • PGSUS 162,60 0,62 15:11:05
  • PSGYO 3,81 0,26 15:11:01
  • QUAGR 3,69 -0,54 15:11:23
  • RALYH 262,00 0,19 15:10:07
  • REEDR 6,67 0,91 15:11:26
  • SAHOL 87,15 0,06 15:11:28
  • SARKY 25,08 -1,10 15:10:28
  • SASA 2,56 -0,39 15:11:40
  • SISE 42,66 -0,70 15:11:22
  • SKBNK 9,54 -9,92 15:09:38
  • SOKM 52,90 1,73 15:11:42
  • TAVHL 266,75 1,72 15:11:36
  • TCELL 102,30 0,00 15:10:51
  • THYAO 320,75 0,86 15:11:42
  • TKFEN 149,10 -0,20 15:11:23
  • TOASO 269,00 -1,28 15:11:27
  • TRALT 47,24 -2,11 15:11:41
  • TRENJ 95,95 -1,34 15:09:10
  • TRMET 130,30 -2,62 15:11:15
  • TSKB 11,28 -0,09 15:11:09
  • TTKOM 53,10 0,66 15:11:33
  • TUKAS 2,07 -0,96 15:10:52
  • TUPRS 296,00 1,28 15:11:32
  • TURSG 6,40 -0,78 15:11:29
  • ULKER 90,20 -0,50 15:11:20
  • VAKBN 30,16 1,00 15:11:32
  • VESTL 24,46 2,60 15:11:23
  • YKBNK 32,90 0,00 15:11:32
  • ZOREN 2,51 0,40 15:11:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.