DOLAR 45,0751 0.04%
EURO 53,0172 0.22%
ALTIN 6.664,330,13
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   13.263 Mio.Lot Hacim:   174.571 Mio.TL
EN YÜKSEK 14609
EN DÜŞÜK 14,329
Açılış: 14.609 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 73,30 -2,01 18:10:00
  • ECILC 85,65 -3,38 18:10:00
  • ECOGR 36,52 -3,34 18:10:00
  • ECZYT 388,00 0,39 18:10:00
  • EDATA 19,00 -2,56 18:10:00
  • EDIP 37,02 -2,06 18:10:00
  • EFOR 10,78 -0,65 18:10:00
  • EGEEN 6.315,00 -3,66 18:10:00
  • EGEGY 30,82 -0,52 18:10:00
  • EGEPO 18,79 1,29 18:10:00
  • EGGUB 123,30 -0,56 18:10:00
  • EGPRO 44,00 -4,97 18:10:00
  • EGSER 3,00 -2,28 18:10:00
  • EKGYO 20,70 -1,43 18:10:00
  • EKIZ 97,50 -3,47 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,82 -0,85 18:10:00
  • EKSUN 5,77 -2,86 18:10:00
  • ELITE 30,24 -3,14 18:10:00
  • EMKEL 27,06 -4,58 18:10:00
  • EMNIS 148,60 0,34 18:10:01
  • EMPAE 39,46 -4,69 18:10:00
  • ENDAE 15,96 -5,34 18:10:00
  • ENERY 8,96 -0,44 18:10:00
  • ENJSA 120,60 -2,74 18:10:00
  • ENKAI 103,70 -2,45 18:10:00
  • ENPRA 94,00 -2,08 18:10:01
  • ENSRI 18,02 -9,99 18:10:00
  • ENTRA 11,15 -0,71 18:10:00
  • EPLAS 6,07 -0,49 18:10:00
  • ERBOS 194,20 -2,07 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 56,55 -2,92 18:10:00
  • EREGL 32,98 -1,85 18:10:00
  • ERSU 29,14 1,53 18:10:01
  • ESCAR 51,75 -1,43 18:10:00
  • ESCOM 5,30 9,96 18:10:00
  • ESEN 3,75 -2,60 18:10:00
  • ETILR 5,40 1,31 18:10:00
  • ETYAT 7,90 -4,82 18:10:01
  • EUHOL 12,58 -1,18 18:10:01
  • EUKYO 7,29 -6,42 18:10:01
  • EUPWR 49,08 10,00 18:10:00
  • EUREN 5,65 -5,36 18:10:00
  • EUYO 5,75 -5,89 18:10:01
  • EYGYO 2,82 -0,35 18:10:00