DOLAR 47,3820 0.07%
EURO 53,9091 0.08%
ALTIN 6.140,40-1,06
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.730 s Değişim: -0.32% -44,45 Adet:   5.911 Mio.Lot Hacim:   123.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 168,90 0,48 16:41:00
  • PAHOL 1,38 -1,43 16:40:37
  • PAMEL 79,30 -1,00 16:38:25
  • PAPIL 12,68 -1,78 16:40:27
  • PARSN 77,70 -0,51 16:40:50
  • PASEU 123,10 2,58 16:41:17
  • PATEK 19,70 -1,25 16:41:18
  • PCILT 31,52 -4,54 16:41:16
  • PEKGY 14,91 -0,60 16:40:33
  • PENGD 10,11 -2,41 16:34:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,00 -1,66 16:40:57
  • PETKM 19,93 -1,14 16:41:18
  • PETUN 11,12 -1,51 16:39:02
  • PGSUS 161,80 0,12 16:40:50
  • PINSU 10,66 -1,75 16:41:08
  • PKART 126,10 -1,33 16:40:47
  • PKENT 129,10 -0,62 16:40:12
  • PLTUR 21,36 -1,20 16:40:17
  • PNLSN 46,28 -0,17 16:38:05
  • PNSUT 11,11 -0,80 16:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,70 -0,38 16:41:15
  • POLTK 5.015,00 6,59 16:41:10
  • PRDGS 7,83 -3,45 16:40:59
  • PRKAB 35,30 -3,50 16:39:52
  • PRKME 17,50 -0,91 16:41:19
  • PRZMA 70,70 0,86 16:39:32
  • PSDTC 132,40 9,97 16:35:53
  • PSGYO 3,70 -2,63 16:41:00