DOLAR 48,07150,12%
EURO 56,1059-0,03%
ALTIN 7.168,510,86
BITCOIN 0%
İstanbul
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.545 s Değişim: 0.21% 30,06 Adet:   4.189 Mio.Lot Hacim:   97.951 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,527
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 422,50 0,72 12:35:27
  • KARCL 107,50 -5,87 12:36:54
  • KAREL 9,02 0,22 12:36:59
  • KARSN 9,32 0,43 12:37:03
  • KARTN 170,10 -0,41 12:36:45
  • KATMR 2,15 1,90 12:36:09
  • KAYSE 4,19 0,96 12:36:58
  • KBORU 21,58 1,41 12:36:37
  • KCAER 16,70 1,83 12:35:28
  • KCHOL 223,50 0,49 12:37:01
  • KENT 364,00 0,28 09:55:31
  • KERVN 11,10 0,00 09:55:31
  • KFEIN 8,29 -0,12 12:34:40
  • KGYO 12,92 0,16 12:36:54
  • KIMMR 14,10 -0,14 12:35:24
  • KLGYO 4,91 8,15 12:37:03
  • KLKIM 29,52 3,43 12:36:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,48 0,61 12:34:20
  • KLNMA 8,90 0,00 09:55:31
  • KLRHO 66,20 1,07 12:36:18
  • KLSER 25,06 -0,95 12:36:36
  • KLSYN 15,60 -0,51 12:22:27
  • KLYPV 66,75 2,38 12:37:03
  • KMPUR 21,36 -0,84 12:36:58
  • KNFRT 12,30 2,50 12:37:04
  • KOCMT 4,87 1,25 12:36:41
  • KONKA 11,79 -1,50 12:37:00
  • KONTR 3,90 0,00 09:55:31
  • KONYA 4.015,00 1,39 12:36:37
  • KOPOL 5,96 -0,33 12:35:41
  • KORDS 90,15 -2,70 12:36:56
  • KOTON 13,11 -0,53 12:36:37
  • KPEKS 113,70 9,96 12:37:00
  • KRDMA 55,05 2,90 12:37:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,10 0,45 12:36:16
  • KRDMD 45,46 1,07 12:37:04
  • KRGYO 2,78 0,00 12:37:01
  • KRONT 26,82 3,15 12:36:46
  • KRPLS 11,05 0,82 12:35:16
  • KRSTL 9,20 -0,43 12:35:23
  • KRTEK 5,53 0,36 12:32:51
  • KRVGD 2,32 0,87 12:34:44
  • KSTUR 2.370,00 0,00 09:55:31
  • KTLEV 60,75 -4,33 12:37:02
  • KTSKR 84,55 -0,18 12:37:02
  • KUTPO 81,70 1,11 12:36:36
  • KUVVA 188,50 -1,31 12:36:36
  • KUYAS 65,70 4,29 12:35:14
  • KZBGY 2,05 1,99 12:33:25
  • KZGYO 19,66 1,08 12:35:30