DOLAR 46,2815 0.02%
EURO 53,7707 0.37%
ALTIN 6.441,332,62
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.276 s Değişim: 2.42% 337,59 Adet:   3.056 Mio.Lot Hacim:   73.380 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 648,50 -2,19 11:27:42
  • KAREL 11,54 1,14 11:27:26
  • KARSN 12,58 4,31 11:27:35
  • KARTN 125,80 2,69 11:27:20
  • KATMR 2,78 1,83 11:27:31
  • KAYSE 4,61 2,67 11:26:25
  • KBORU 23,96 2,48 11:27:20
  • KCAER 15,36 0,39 11:27:45
  • KCHOL 194,60 3,79 11:27:45
  • KENT 374,25 0,00 18:10:01
  • KERVN 6,50 4,84 18:10:01
  • KFEIN 11,39 3,73 11:27:23
  • KGYO 12,16 -0,57 11:27:24
  • KIMMR 17,44 1,57 11:27:41
  • KLGYO 5,12 3,43 11:27:24
  • KLKIM 31,62 4,08 11:27:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 32,64 2,38 11:27:29
  • KLRHO 95,15 1,76 11:27:43
  • KLSER 28,70 1,77 11:26:48
  • KLSYN 14,43 0,21 11:27:40
  • KLYPV 59,45 1,45 11:27:22
  • KMPUR 21,78 3,22 11:27:45
  • KNFRT 15,29 10,00 11:27:39
  • KOCMT 2,60 3,17 11:27:38
  • KONKA 14,42 3,07 11:27:42
  • KONTR 6,17 1,65 11:27:42
  • KONYA 3.757,50 2,24 11:26:52
  • KOPOL 6,32 2,76 11:26:40
  • KORDS 81,15 -2,41 11:27:41
  • KOTON 14,93 2,12 11:27:40
  • KRDMA 41,34 0,29 11:27:40
  • KRDMB 112,50 0,63 11:27:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,16 2,08 11:27:42
  • KRGYO 2,91 1,04 11:26:29
  • KRONT 20,62 0,98 11:20:41
  • KRPLS 9,36 2,74 11:20:31
  • KRSTL 11,32 2,35 11:26:16
  • KRTEK 24,02 3,09 11:06:46
  • KRVGD 3,01 1,35 11:26:25
  • KSTUR 2.810,00 0,36 18:10:01
  • KTLEV 175,60 1,86 11:27:45
  • KTSKR 98,00 9,99 11:23:34
  • KUTPO 92,15 2,50 11:27:20
  • KUVVA 147,20 -0,41 11:27:41
  • KUYAS 70,85 1,07 11:27:41
  • KZBGY 3,33 2,78 11:27:29
  • KZGYO 23,94 2,05 11:27:08