DOLAR 47,3820 0.07%
EURO 53,9091 0.08%
ALTIN 6.140,40-1,06
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.724 s Değişim: -0.37% -50,38 Adet:   5.865 Mio.Lot Hacim:   123.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.060,00 0,47 16:38:25
  • MACKO 31,66 -3,48 16:40:16
  • MAGEN 39,14 -1,41 16:40:32
  • MAKIM 16,92 0,42 16:40:17
  • MAKTK 10,70 -1,11 16:40:47
  • MANAS 28,84 -3,99 16:41:17
  • MARBL 12,42 -0,40 16:37:30
  • MARKA 78,70 -2,48 16:40:26
  • MARMR 2,19 -0,45 16:37:11
  • MARTI 1,64 -2,38 16:40:59
  • MAVI 39,20 0,00 16:39:43
  • MCARD 132,00 0,00 16:40:52
  • MEDTR 25,90 -1,07 16:40:32
  • MEGAP 1,84 -3,16 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,84 -3,16 12:55:00
  • MEGMT 80,40 1,71 16:41:00
  • MEKAG 3,09 0,00 16:32:38
  • MEPET 20,04 0,00 16:41:17
  • MERCN 22,60 -3,79 16:41:19
  • MERIT 16,32 -1,39 16:39:20
  • MERKO 1,42 -1,39 16:40:17
  • METEN 22,00 0,00 16:37:45
  • METRO 8,10 -3,11 16:41:08
  • MEYSU 12,52 -2,95 16:40:17
  • MGROS 635,50 1,68 16:40:11
  • MHRGY 3,57 -2,46 16:40:34
  • MIATK 33,64 -2,66 16:41:13
  • MMCAS 73,55 -4,36 12:55:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 10,76 -0,55 16:37:01
  • MNDTR 5,25 -1,32 16:41:03
  • MOBTL 14,42 1,12 16:39:03
  • MOGAN 17,40 1,10 16:38:22
  • MOPAS 30,28 -0,72 16:40:04
  • MPARK 400,25 0,69 16:41:17
  • MRGYO 1,38 -1,43 16:38:12
  • MRSHL 1.587,00 -3,29 16:40:37
  • MSGYO 5,86 -1,51 16:38:50
  • MTRKS 28,06 -0,07 16:39:48
  • MTRYO 9,67 -1,93 16:37:02
  • MZHLD 5,45 -0,73 16:27:00