DOLAR 47,3820 0.07%
EURO 53,9091 0.08%
ALTIN 6.140,40-1,06
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.732 s Değişim: -0.31% -42,37 Adet:   5.911 Mio.Lot Hacim:   123.891 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,20 -1,62 16:40:05
  • SAHOL 87,10 0,00 16:40:29
  • SAMAT 5,51 -1,78 16:40:37
  • SANEL 67,70 -0,73 12:55:00
  • SANFM 9,49 -0,21 16:34:14
  • SANKO 19,37 -1,82 16:41:14
  • SARAE 100,40 -9,96 16:41:20
  • SARKY 24,88 -1,89 16:40:46
  • SASA 2,54 -1,17 16:41:31
  • SAYAS 47,48 -1,70 16:40:25
  • SDTTR 243,80 4,19 16:40:37
  • SEGMN 47,56 -0,29 16:38:02
  • SEGYO 4,17 -1,18 16:39:43
  • SEKFK 5,03 -1,76 16:32:13
  • SEKUR 10,90 0,46 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 222,40 -7,91 16:33:34
  • SELVA 1,80 -5,76 16:40:47
  • SERNT 8,63 0,58 16:38:46
  • SEYKM 4,72 -2,07 16:32:28
  • SILVR 2,34 -0,43 16:34:52
  • SISE 42,48 -1,12 16:41:41
  • SKBNK 9,54 -9,92 16:41:04
  • SKTAS 3,19 -1,54 16:28:33
  • SKYLP 251,00 -4,38 16:36:12
  • SKYMD 14,62 1,25 16:41:22
  • SMART 24,46 -2,86 16:41:30
  • SMRTG 11,97 -1,40 16:41:32
  • SMRVA 11,80 -2,40 16:41:35
  • SNGYO 3,22 -3,30 16:41:17
  • SNICA 3,65 -0,82 16:41:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 0,00 09:55:26
  • SODSN 8,37 -0,59 09:55:24
  • SOHOE 11,69 -0,85 16:41:44
  • SOKE 16,44 0,24 16:38:11
  • SOKM 53,30 2,50 16:40:37
  • SONME 123,70 -0,32 16:11:20
  • SRVGY 2,53 -1,56 16:41:19
  • SSAAT 40,30 -3,03 16:41:47
  • SUMAS 315,50 -4,39 09:55:26
  • SUNTK 40,84 -1,35 16:39:01
  • SURGY 68,95 -1,57 16:40:15
  • SUWEN 6,86 2,39 16:38:32
  • SVGYO 12,72 -2,75 16:37:50