DOLAR 43,9869 0.06%
EURO 51,1111 -0.63%
ALTIN 7.355,44-2,39
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.123 s Değişim: -1.67% -223,26 Adet:   4.420 Mio.Lot Hacim:   109.521 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,030
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,22 0,17 15:40:10
  • SAHOL 93,35 -2,81 15:41:42
  • SAMAT 5,40 1,69 15:39:17
  • SANEL 33,58 -3,23 15:38:38
  • SANFM 7,33 0,69 15:41:41
  • SANKO 19,84 0,61 15:38:00
  • SARKY 33,26 -5,57 15:41:42
  • SASA 2,31 -1,70 15:41:46
  • SAYAS 37,24 -2,62 15:39:34
  • SDTTR 270,50 1,98 15:40:49
  • SEGMN 47,22 0,08 15:41:36
  • SEGYO 6,09 -4,84 15:41:46
  • SEKFK 9,54 -0,63 15:38:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 5,29 -3,99 15:37:10
  • SELEC 81,80 0,37 15:39:01
  • SELVA 2,30 -8,37 15:39:51
  • SERNT 7,34 0,55 15:39:09
  • SEYKM 4,68 3,31 15:37:41
  • SILVR 2,47 -0,40 15:39:08
  • SISE 41,82 -1,46 15:41:45
  • SKBNK 11,33 1,16 15:36:20
  • SKTAS 3,20 0,95 15:39:33
  • SKYLP 255,50 9,99 14:47:17
  • SKYMD 11,64 -5,37 15:40:49
  • SMART 31,52 -3,13 15:41:48
  • SMRTG 6,84 -1,01 15:41:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 54,45 -1,63 15:41:44
  • SNGYO 4,32 -0,69 15:39:32
  • SNICA 3,77 0,53 15:39:38
  • SNPAM 22,08 -4,99 18:10:01
  • SODSN 9,77 -2,30 18:10:01
  • SOKE 13,81 0,36 15:41:43
  • SOKM 63,35 -0,78 15:41:15
  • SONME 142,60 -0,14 15:22:28
  • SRVGY 2,97 -1,66 15:38:00
  • SUMAS 263,50 -2,04 13:55:07
  • SUNTK 34,88 -0,57 15:35:31
  • SURGY 69,55 1,46 15:41:31
  • SUWEN 9,36 1,19 15:41:37