DOLAR 47,3820 0.07%
EURO 53,9091 0.08%
ALTIN 6.140,40-1,06
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.724 s Değişim: -0.37% -50,38 Adet:   5.865 Mio.Lot Hacim:   123.658 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,90 0,63 16:41:12
  • GARFA 27,36 -0,51 16:40:42
  • GATEG 312,00 -0,95 18:10:01
  • GEDIK 6,42 -0,31 16:41:14
  • GEDZA 28,26 -0,98 16:37:48
  • GENIL 9,42 0,21 16:41:36
  • GENKM 11,49 -2,96 16:40:32
  • GENTS 5,65 -7,07 16:37:10
  • GEREL 41,46 9,97 16:41:37
  • GESAN 79,45 -1,85 16:41:33
  • GIPTA 60,75 -0,16 16:41:28
  • GLBMD 12,47 0,16 16:27:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,10 -2,71 16:40:43
  • GLDTR 513,50 -0,87 16:40:16
  • GLRMK 156,50 -1,76 16:41:27
  • GLRYH 3,10 2,99 16:41:09
  • GLYHO 16,36 -1,15 16:38:07
  • GMSTR 530,00 -2,35 16:41:39
  • GMTAS 46,58 0,87 16:41:32
  • GOKNR 23,34 0,17 16:41:34
  • GOLDA 14,73 -4,35 16:41:34
  • GOLTS 299,75 -1,48 16:39:00
  • GOODY 2,54 -1,55 16:35:43
  • GOZDE 23,02 0,17 16:41:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,68 -2,00 16:05:51
  • GRSEL 345,25 0,36 16:41:28
  • GRTHO 247,70 4,69 16:41:27
  • GSDDE 13,02 -0,91 16:39:36
  • GSDHO 5,15 -0,96 16:41:35
  • GSRAY 1,00 0,00 16:40:19
  • GUBRF 416,75 -1,71 16:41:35
  • GUNDG 2.367,00 -10,00 16:38:28
  • GWIND 25,82 0,31 16:40:30
  • GZNMI 62,50 0,32 16:41:29