DOLAR 47,3840 0.07%
EURO 53,8954 0.05%
ALTIN 6.144,23-1,00
BITCOIN 3008071-2.5%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.751 s Değişim: -0.17% -23,59 Adet:   5.464 Mio.Lot Hacim:   111.263 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,37 -0,74 15:56:36
  • DAPGM 9,33 -3,22 15:56:56
  • DARDL 1,75 -2,78 15:56:15
  • DCTTR 11,40 -1,47 15:55:40
  • DENGE 2,37 0,85 15:55:00
  • DERHL 10,67 -1,20 15:56:31
  • DERIM 33,74 -3,82 15:55:32
  • DESA 9,35 1,19 15:55:37
  • DESPC 43,54 -2,07 15:56:49
  • DEVA 72,00 -1,30 15:56:32
  • DGATE 106,30 -6,18 15:56:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 36,30 -3,15 15:50:06
  • DGNMO 7,72 6,93 15:56:47
  • DIRIT 21,20 -3,90 18:10:01
  • DITAS 24,82 2,99 15:56:42
  • DMRGD 11,87 -1,17 15:53:51
  • DMSAS 9,12 -0,44 15:53:56
  • DNISI 19,55 -1,26 15:56:35
  • DOAS 184,70 -1,07 15:56:22
  • DOCO 10.795,00 0,74 15:55:15
  • DOFER 28,88 -0,89 15:56:16
  • DOFRB 140,30 -3,17 15:56:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 79,35 -1,31 15:56:51
  • DOHOL 21,24 0,95 15:55:53
  • DOKTA 21,90 -1,44 15:56:49
  • DSTKF 1.878,00 -5,72 15:56:52
  • DUNYH 137,80 -2,41 15:55:26
  • DURDO 5,01 0,00 15:46:42
  • DURKN 18,71 -3,26 15:56:18
  • DYOBY 13,24 -0,90 15:56:31
  • DZGYO 7,02 -3,70 15:55:42