DOLAR 43,9797 0.06%
EURO 51,0658 -0.71%
ALTIN 7.438,10-1,29
BITCOIN 29301510.71061%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.170 s Değişim: -1.32% -175,98 Adet:   2.856 Mio.Lot Hacim:   70.200 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,170
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,60 1,44 12:56:23
  • A1YEN 28,58 1,71 12:54:40
  • ACSEL 99,75 -1,24 12:53:59
  • ADEL 33,60 4,22 12:56:07
  • ADESE 1,03 0,98 12:55:38
  • ADGYO 51,80 -2,45 12:51:05
  • AEFES 18,75 1,90 12:56:29
  • AFYON 14,91 -0,60 12:55:23
  • AGESA 220,70 0,36 12:56:07
  • AGHOL 32,20 -1,23 12:55:45
  • AGROT 2,77 0,00 12:56:02
  • AGYO 7,08 0,85 12:54:35
  • AHGAZ 24,10 -0,41 12:56:29
  • AHSGY 22,32 9,95 12:55:47
  • AKBNK 81,25 -1,81 12:56:27
  • AKCNS 209,40 0,29 12:56:15
  • AKENR 10,29 1,78 12:54:23
  • AKFGY 2,85 0,71 12:55:53
  • AKFIS 26,60 0,76 12:56:26
  • AKFYE 17,51 1,04 12:56:13
  • AKGRT 7,51 0,00 12:53:55
  • AKHAN 23,24 1,22 12:56:17
  • AKMGY 217,70 3,81 12:53:02
  • AKSA 9,89 0,51 12:56:27
  • AKSEN 67,40 1,05 12:56:27
  • AKSGY 7,98 0,00 12:56:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,60 -3,18 12:54:22
  • AKYHO 2,55 0,00 12:44:04
  • ALARK 99,95 -0,74 12:55:46
  • ALBRK 8,59 0,70 12:56:28
  • ALCAR 769,50 -0,77 12:55:07
  • ALCTL 126,50 -0,16 12:56:04
  • ALFAS 38,32 0,10 12:54:00
  • ALGYO 4,89 -0,81 12:56:28
  • ALKA 10,60 2,61 12:55:40
  • ALKIM 16,94 -0,29 12:55:09
  • ALKLC 267,75 3,98 12:54:35
  • ALTNY 17,44 -3,86 12:56:18
  • ALVES 3,20 -1,23 12:56:13
  • ANELE 14,25 0,78 12:53:00
  • ANGEN 10,20 0,10 12:54:39
  • ANHYT 112,00 0,00 12:55:49
  • ANSGR 25,50 1,03 12:56:06
  • APBDL 33,52 0,09 12:56:13
  • APLIB 50,14 -2,45 12:52:33
  • APMDL 25,66 -0,39 12:56:18
  • APX30 36,53 -1,32 12:56:01
  • ARASE 84,50 0,42 12:51:01
  • ARCLK 111,20 0,27 12:54:35
  • ARDYZ 38,76 -0,62 12:56:03
  • ARENA 24,56 0,49 12:55:28
  • ARFYE 23,40 -1,27 12:55:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,60 1,84 12:54:30
  • ARSAN 3,87 3,20 12:49:17
  • ARTMS 37,94 -4,19 12:56:27
  • ARZUM 2,44 0,41 12:53:39
  • ASELS 325,75 -4,19 12:56:27
  • ASGYO 11,06 -0,63 12:55:37
  • ASTOR 176,60 -2,27 12:56:26
  • ASUZU 67,25 0,37 12:55:52
  • ATAGY 13,01 -2,03 12:52:32
  • ATAKP 52,40 -0,95 12:56:29
  • ATATP 149,60 3,39 12:55:29
  • ATATR 13,68 4,11 12:56:27
  • ATLAS 7,88 1,16 09:55:29
  • ATSYH 53,00 -1,30 12:55:21
  • AVGYO 13,17 3,62 12:55:14
  • AVHOL 35,38 -1,17 12:56:27
  • AVOD 4,06 -0,73 12:54:21
  • AVPGY 50,40 0,20 12:55:07
  • AVTUR 20,70 9,99 12:54:40
  • AYCES 507,00 -0,20 12:56:17
  • AYDEM 24,92 0,08 12:51:47
  • AYEN 26,94 -0,22 12:55:05
  • AYES 24,94 0,00 12:55:21
  • AYGAZ 261,00 4,40 12:56:16
  • AZTEK 4,10 0,49 12:56:28