DOLAR 47,3820 0.07%
EURO 53,9091 0.08%
ALTIN 6.140,40-1,06
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.730 s Değişim: -0.32% -44,74 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   124.253 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,14 -0,87 16:41:33
  • A1YEN 2,80 -1,06 16:39:51
  • AAGYO 13,42 -3,03 16:42:02
  • ACSEL 120,70 -3,05 16:40:49
  • ADEL 29,58 -0,87 16:41:55
  • ADESE 0,88 0,00 16:42:04
  • ADGYO 50,35 0,20 16:36:27
  • AEFES 21,68 3,63 16:42:06
  • AFYON 12,38 -0,32 16:40:46
  • AGESA 240,10 1,27 16:41:27
  • AGHOL 34,62 1,35 16:41:27
  • AGROT 2,51 -1,57 16:41:22
  • AGYO 7,50 -2,34 16:41:21
  • AHGAZ 34,78 -0,34 16:40:36
  • AHSGY 19,50 -1,71 16:41:54
  • AKBNK 66,35 -0,15 16:41:35
  • AKCNS 235,80 -0,42 16:42:07
  • AKENR 10,41 0,29 16:42:03
  • AKFGY 2,78 0,36 16:39:03
  • AKFIS 88,75 -4,57 16:34:43
  • AKFYE 25,30 -3,14 16:40:28
  • AKGRT 6,83 -2,01 16:41:40
  • AKHAN 42,20 0,86 16:42:06
  • AKMGY 237,50 -0,96 16:38:19
  • AKSA 12,49 0,40 16:42:02
  • AKSEN 107,60 1,13 16:41:56
  • AKSGY 9,22 0,33 16:41:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 48,84 1,75 16:42:04
  • AKYHO 2,38 -1,24 16:40:35
  • ALARK 104,00 0,78 16:42:00
  • ALBRK 8,04 -0,50 16:40:51
  • ALCAR 778,50 -2,81 16:42:06
  • ALCTL 172,40 4,04 16:41:51
  • ALFAS 44,46 -3,31 16:41:52
  • ALGYO 3,47 -0,57 16:41:15
  • ALKA 8,71 -1,69 16:40:43
  • ALKIM 16,13 -2,00 16:32:06
  • ALKLC 402,50 0,31 16:37:05
  • ALTNY 15,80 -0,50 16:41:57
  • ALVES 2,41 -0,41 16:39:15
  • ANELE 109,50 -6,41 16:42:07
  • ANGEN 9,86 -0,90 16:40:59
  • ANHYT 109,60 3,40 16:41:53
  • ANSGR 27,30 0,00 16:35:45
  • APBDL 37,26 -0,16 16:41:41
  • APGLD 503,50 -1,47 16:34:00
  • APLIB 42,75 -0,54 16:40:32
  • APMDL 24,98 0,32 16:41:46
  • APX30 37,81 -0,24 16:40:39
  • ARASE 115,30 -1,62 16:41:48
  • ARCLK 99,20 -0,10 16:41:39
  • ARDYZ 67,40 -4,06 16:41:34
  • ARENA 24,00 -2,44 16:40:39
  • ARFYE 30,86 -0,64 16:41:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 205,20 1,03 16:42:01
  • ARSAN 3,39 -1,45 16:38:46
  • ARTMS 42,04 4,37 16:41:48
  • ARZUM 1,88 -2,59 16:37:58
  • ASELS 358,50 -0,55 16:41:52
  • ASGYO 11,17 -2,36 16:38:45
  • ASTOR 276,50 -4,66 16:42:00
  • ASUZU 51,70 -1,71 16:41:11
  • ATAGY 10,78 -0,55 16:40:55
  • ATAKP 51,25 -1,16 16:37:38
  • ATATP 223,40 -6,96 16:41:49
  • ATATR 14,93 -2,35 16:42:07
  • ATEKS 115,80 2,03 13:55:12
  • ATLAS 7,39 -1,47 16:32:22
  • ATSYH 102,50 -0,77 13:55:12
  • AVGYO 15,01 -2,15 16:41:40
  • AVHOL 38,54 2,55 16:42:02
  • AVOD 3,83 -0,52 16:37:48
  • AVPGY 51,95 -0,38 16:39:32
  • AVTUR 14,70 -1,28 16:31:07
  • AYCES 496,00 -2,27 16:39:43
  • AYDEM 25,04 0,64 16:40:40
  • AYEN 33,46 -1,12 16:41:27
  • AYES 31,00 0,06 09:55:24
  • AYGAZ 268,25 -0,65 16:41:59
  • AZTEK 4,25 -1,16 16:36:54