DOLAR 42,6023 0.11%
EURO 49,6935 0.19%
ALTIN 5.756,720,20
BITCOIN 38920542.1546%
İstanbul
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.007 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.036 Mio.Lot Hacim:   140.846 Mio.TL
EN YÜKSEK 11016
EN DÜŞÜK 10,909
Açılış: 10.924 Dünkü Kapanış: 11.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,86 -4,05 18:09:04
  • A1YEN 29,44 0,48 18:08:01
  • ACSEL 102,20 -0,87 18:09:15
  • ADEL 31,22 -0,89 18:05:08
  • ADGYO 44,90 -0,84 18:05:06
  • AEFES 15,69 0,32 18:09:48
  • AFYON 13,13 1,16 18:08:01
  • AGROT 7,14 0,56 18:08:01
  • AKBNK 67,00 4,04 18:09:29
  • AKENR 10,88 0,93 18:08:01
  • AKFIS 21,34 0,28 18:05:06
  • AKMGY 208,10 2,31 18:05:06
  • AKSA 10,25 -3,85 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSEN 62,25 -0,32 18:09:37
  • AKSUE 16,00 2,24 18:08:03
  • ALBRK 8,13 -0,37 18:09:06
  • ALCAR 862,00 0,00 18:05:08
  • ALKIM 16,34 3,35 18:09:38
  • ALKLC 136,50 9,99 18:05:06
  • ALVES 24,54 -1,13 18:09:43
  • ANELE 16,29 1,05 18:05:08
  • ANHYT 97,00 0,15 17:59:29
  • APMDL 21,10 0,67 18:05:08
  • ARDYZ 36,58 0,49 18:09:44
  • ARMGD 42,50 1,92 18:09:23
  • ARSAN 3,25 9,80 18:05:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 188,20 1,67 18:09:36
  • ASGYO 10,79 0,65 18:08:01
  • ASTOR 99,35 1,27 18:09:40
  • ASUZU 54,45 0,55 18:08:01
  • ATATP 153,60 -3,76 18:08:01
  • ATSYH 64,60 -4,86 18:05:08
  • AVGYO 10,75 1,61 18:09:36
  • AVOD 3,56 -0,56 18:08:24
  • AVTUR 15,30 -1,92 18:08:52
  • AYES 17,50 -2,78 18:08:01
  • AYGAZ 210,00 0,48 18:05:08