DOLAR 43,9827 0.06%
EURO 51,0791 -0.69%
ALTIN 7.460,26-1,00
BITCOIN 29247610.46211%
İstanbul

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.140 s Değişim: -1.55% -206,41 Adet:   3.000 Mio.Lot Hacim:   74.655 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,138
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,94 3,40 13:16:02
  • A1YEN 28,60 1,78 13:13:43
  • ACSEL 99,80 -1,19 13:16:03
  • ADEL 33,56 4,09 13:14:13
  • ADESE 1,03 0,98 13:16:13
  • ADGYO 52,15 -1,79 13:12:51
  • AEFES 18,69 1,58 13:15:17
  • AFYON 14,88 -0,80 13:14:17
  • AGESA 220,90 0,45 13:15:46
  • AGHOL 32,08 -1,60 13:13:41
  • AGROT 2,77 0,00 13:13:32
  • AGYO 7,18 2,28 13:14:46
  • AHGAZ 24,10 -0,41 13:15:50
  • AHSGY 22,32 9,95 13:07:42
  • AKBNK 80,90 -2,24 13:15:44
  • AKCNS 209,60 0,38 13:14:28
  • AKENR 10,48 3,66 13:13:50
  • AKFGY 2,84 0,35 13:13:51
  • AKFIS 26,48 0,30 13:14:22
  • AKFYE 17,44 0,63 13:14:29
  • AKGRT 7,52 0,13 13:14:15
  • AKHAN 23,36 1,74 13:16:13
  • AKMGY 215,00 2,53 13:10:32
  • AKSA 9,88 0,41 13:15:08
  • AKSEN 67,30 0,90 13:14:37
  • AKSGY 7,97 -0,13 13:14:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,40 -3,93 13:14:48
  • AKYHO 2,53 -0,78 13:13:01
  • ALARK 99,60 -1,09 13:16:13
  • ALBRK 8,56 0,35 13:15:16
  • ALCAR 771,00 -0,58 13:15:06
  • ALCTL 126,30 -0,32 13:11:34
  • ALFAS 38,14 -0,37 13:14:28
  • ALGYO 4,89 -0,81 13:12:48
  • ALKA 10,64 3,00 13:12:50
  • ALKIM 16,90 -0,53 13:14:22
  • ALKLC 267,25 3,79 13:12:53
  • ALTNY 17,36 -4,30 13:15:56
  • ALVES 3,18 -1,85 13:16:13
  • ANELE 14,25 0,78 13:12:12
  • ANGEN 10,17 -0,20 13:13:45
  • ANHYT 112,00 0,00 13:13:22
  • ANSGR 25,44 0,79 13:15:48
  • APBDL 33,18 -0,93 13:16:08
  • APLIB 50,14 -2,45 13:15:36
  • APMDL 25,25 -1,98 13:15:26
  • APX30 36,53 -1,32 13:14:43
  • ARASE 84,50 0,42 13:14:13
  • ARCLK 110,20 -0,63 13:15:00
  • ARDYZ 38,64 -0,92 13:14:44
  • ARENA 24,56 0,49 13:16:02
  • ARFYE 23,44 -1,10 13:14:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,90 2,23 13:12:58
  • ARSAN 3,88 3,47 13:13:38
  • ARTMS 38,00 -4,04 13:16:03
  • ARZUM 2,44 0,41 13:15:28
  • ASELS 326,00 -4,12 13:15:38
  • ASGYO 11,07 -0,54 13:13:47
  • ASTOR 176,20 -2,49 13:15:17
  • ASUZU 67,10 0,15 13:13:49
  • ATAGY 13,03 -1,88 13:14:08
  • ATAKP 52,25 -1,23 13:16:13
  • ATATP 149,80 3,52 13:15:06
  • ATATR 13,49 2,66 13:16:03
  • ATLAS 7,88 1,16 09:55:29
  • ATSYH 54,00 0,56 12:55:21
  • AVGYO 13,21 3,93 13:13:32
  • AVHOL 35,48 -0,89 13:12:45
  • AVOD 4,04 -1,22 13:14:48
  • AVPGY 50,20 -0,20 13:14:39
  • AVTUR 20,70 9,99 13:09:09
  • AYCES 505,50 -0,49 13:15:52
  • AYDEM 25,08 0,72 13:14:28
  • AYEN 26,92 -0,30 13:14:48
  • AYES 24,94 0,00 12:55:21
  • AYGAZ 262,25 4,90 13:14:54
  • AZTEK 4,09 0,25 13:14:57