DOLAR 47,3820 0.07%
EURO 53,9091 0.08%
ALTIN 6.140,40-1,06
BITCOIN 0%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.732 s Değişim: -0.31% -42,95 Adet:   5.855 Mio.Lot Hacim:   123.252 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,723
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,66 3,54 16:40:28
  • AGROT 2,52 -1,18 16:39:41
  • AKBNK 66,35 -0,15 16:40:31
  • AKSA 12,48 0,32 16:40:36
  • AKSEN 107,60 1,13 16:39:24
  • ALARK 104,00 0,78 16:40:05
  • ALFAS 44,44 -3,35 16:38:49
  • ALTNY 15,82 -0,38 16:40:38
  • ANSGR 27,30 0,00 16:35:45
  • ARCLK 99,10 -0,20 16:40:02
  • ASELS 358,25 -0,62 16:40:39
  • ASTOR 276,25 -4,74 16:40:11
  • BERA 13,18 -1,20 16:40:03
  • BIMAS 391,00 2,02 16:40:37
  • BRSAN 562,00 0,09 16:39:50
  • BRYAT 1.769,00 -1,06 16:40:17
  • BSOKE 33,88 -0,35 16:38:31
  • BTCIM 5,21 -0,19 16:40:38
  • CANTE 1,24 -0,80 16:40:33
  • CCOLA 91,30 2,47 16:40:30
  • CIMSA 47,16 -1,09 16:40:37
  • CVKMD 37,26 0,16 16:40:34
  • CWENE 36,66 -1,61 16:40:32
  • DAPGM 9,32 -3,32 16:40:40
  • DOAS 184,50 -1,18 16:38:52
  • DOHOL 21,24 0,95 16:39:51
  • ECILC 69,35 -0,93 16:39:23
  • EFOR 20,40 6,25 16:40:32
  • EKGYO 18,24 -3,54 16:40:31
  • ENERY 9,46 -0,63 16:39:42
  • ENJSA 108,40 2,75 16:39:18
  • ENKAI 89,05 0,45 16:40:19
  • EREGL 43,68 0,97 16:40:26
  • ESEN 3,52 -4,35 16:40:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 97,60 -0,61 16:40:32
  • EUREN 3,93 -2,00 16:39:18
  • FENER 3,13 2,96 16:40:08
  • FROTO 77,70 -0,70 16:40:34
  • GARAN 127,80 0,55 16:39:54
  • GENIL 9,42 0,21 16:40:27
  • GESAN 79,50 -1,79 16:40:37
  • GLRMK 156,60 -1,69 16:40:30
  • GRSEL 346,00 0,58 16:39:15
  • GRTHO 248,30 4,95 16:40:28
  • GSRAY 1,00 0,00 16:40:19
  • GUBRF 417,00 -1,65 16:40:03
  • HALKB 36,64 2,40 16:40:40
  • HEKTS 2,92 -0,34 16:40:25
  • IEYHO 166,10 1,65 16:39:21
  • ISCTR 12,83 -0,47 16:40:38
  • ISMEN 35,60 -1,17 16:40:05
  • IZENR 9,43 -3,87 16:40:40
  • KCHOL 196,50 -0,10 16:40:41
  • KLRHO 77,65 -3,72 16:40:40
  • KRDMD 42,38 0,09 16:40:12
  • KTLEV 160,70 3,08 16:40:37
  • KUYAS 70,00 2,26 16:39:49
  • MAGEN 39,14 -1,41 16:40:32
  • MAVI 39,20 0,00 16:39:43
  • MGROS 635,50 1,68 16:40:11
  • MIATK 33,64 -2,66 16:40:37
  • MPARK 400,25 0,69 16:40:40
  • OBAMS 5,14 0,19 16:39:54
  • ODAS 8,67 0,81 16:40:35
  • ODINE 2.530,00 -2,97 16:40:35
  • OTKAR 316,50 -1,86 16:39:23
  • OYAKC 20,98 3,15 16:40:35
  • PAHOL 1,38 -1,43 16:40:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 122,20 1,83 16:40:42
  • PATEK 19,70 -1,25 16:40:32
  • PETKM 19,93 -1,14 16:40:39
  • PGSUS 161,80 0,12 16:40:25
  • PSGYO 3,70 -2,63 16:40:20
  • QUAGR 3,68 -0,81 16:40:37
  • RALYH 262,75 0,48 16:39:10
  • REEDR 6,65 0,61 16:40:15
  • SAHOL 87,10 0,00 16:40:29
  • SARKY 24,88 -1,89 16:40:33
  • SASA 2,54 -1,17 16:40:35
  • SISE 42,48 -1,12 16:40:33
  • SKBNK 9,54 -9,92 16:39:41
  • SOKM 53,30 2,50 16:40:37
  • TAVHL 266,50 1,62 16:40:27
  • TCELL 102,20 -0,10 16:40:40
  • THYAO 319,00 0,31 16:40:32
  • TKFEN 148,80 -0,40 16:37:39
  • TOASO 264,00 -3,12 16:40:33
  • TRALT 46,16 -4,35 16:40:38
  • TRENJ 94,55 -2,78 16:39:52
  • TRMET 128,70 -3,81 16:40:12
  • TSKB 11,23 -0,53 16:39:51
  • TTKOM 52,45 -0,57 16:40:31
  • TUKAS 2,07 -0,96 16:39:51
  • TUPRS 293,00 0,26 16:40:40
  • TURSG 6,38 -1,09 16:40:37
  • ULKER 90,05 -0,66 16:40:15
  • VAKBN 30,00 0,47 16:40:32
  • VESTL 24,24 1,68 16:39:40
  • YKBNK 32,74 -0,49 16:40:15
  • ZOREN 2,50 0,00 16:40:38