DOLAR 43,1475 0.24%
EURO 50,3383 0.14%
ALTIN 6.205,450,18
BITCOIN 0%
İstanbul

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.149 s Değişim: 0.50% 60,69 Adet:   7.315 Mio.Lot Hacim:   118.643 Mio.TL
EN YÜKSEK 12199
EN DÜŞÜK 12,066
Açılış: 12.130 Dünkü Kapanış: 12.088

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,54 -0,36 16:37:27
  • AGHOL 30,98 -0,06 16:38:19
  • AGROT 3,51 2,93 16:38:05
  • AKBNK 73,65 1,31 16:38:41
  • AKSA 9,98 -0,20 16:36:45
  • AKSEN 67,45 -2,03 16:38:00
  • ALARK 102,30 -0,78 16:37:25
  • ALTNY 16,22 4,04 16:38:44
  • ANSGR 24,42 1,75 16:37:46
  • ARCLK 108,70 -2,51 16:38:28
  • ARDYZ 39,98 4,17 16:38:41
  • ASELS 276,50 5,23 16:38:45
  • ASTOR 124,80 0,48 16:38:36
  • AVPGY 52,90 -0,19 16:38:29
  • BALSU 16,45 -1,50 16:36:28
  • BIMAS 599,00 1,18 16:38:35
  • BRSAN 566,00 -1,31 16:37:49
  • BRYAT 2.175,00 1,40 16:38:30
  • BSOKE 17,92 -1,10 16:38:35
  • BTCIM 3,73 0,00 16:37:25
  • CANTE 2,03 -0,98 16:37:02
  • CCOLA 62,45 0,16 16:38:42
  • CIMSA 44,92 -0,97 16:38:41
  • CWENE 28,04 -0,07 16:38:45
  • DOAS 210,20 0,96 16:38:45
  • DOHOL 18,47 1,15 16:37:25
  • ECILC 91,60 -0,43 16:38:43
  • EFOR 25,16 8,26 16:38:29
  • EGEEN 7.555,00 -1,47 16:37:03
  • EKGYO 21,22 -0,28 16:38:45
  • ENERY 9,39 -1,98 16:36:33
  • ENJSA 94,60 1,94 16:38:29
  • ENKAI 81,40 -1,57 16:38:28
  • EREGL 24,56 -0,65 16:38:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 34,24 -0,75 16:37:59
  • FROTO 98,40 0,31 16:38:34
  • GARAN 145,60 -0,14 16:38:12
  • GESAN 47,74 -1,12 16:38:28
  • GLRMK 173,00 -1,03 16:29:43
  • GOLTS 330,25 0,99 16:38:32
  • GRSEL 341,75 7,13 16:37:51
  • GRTHO 242,80 0,96 16:38:29
  • GSRAY 1,17 0,00 16:37:30
  • GUBRF 372,50 2,05 16:36:00
  • HALKB 41,68 -1,65 16:38:45
  • HEKTS 2,94 -1,34 16:38:45
  • IEYHO 69,30 0,07 16:38:05
  • ISCTR 14,44 -0,14 16:38:47
  • ISMEN 41,22 -0,77 16:38:23
  • KARSN 9,20 -0,11 16:37:49
  • KCAER 10,39 -0,76 16:38:18
  • KCHOL 182,50 -0,27 16:38:44
  • KLRHO 440,00 0,74 16:38:02
  • KONTR 10,34 -1,43 16:38:47
  • KONYA 4.540,00 -0,22 16:36:55
  • KRDMD 26,76 -1,18 16:37:43
  • KTLEV 28,28 9,53 16:38:45
  • MAGEN 40,64 0,10 16:38:42
  • MAVI 44,24 0,82 16:38:42
  • MGROS 588,50 0,09 16:38:23
  • MIATK 36,94 -0,05 16:38:36
  • MPARK 395,75 0,06 16:38:09
  • OBAMS 8,46 1,20 16:37:37
  • ODAS 5,11 -1,73 16:36:47
  • OTKAR 501,00 0,25 16:38:10
  • OYAKC 24,14 2,64 16:37:57
  • PASEU 152,30 1,67 16:38:40
  • PATEK 22,56 2,36 16:38:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 16,74 0,54 16:37:04
  • PGSUS 204,90 -0,73 16:38:44
  • RALYH 230,10 -0,48 16:36:04
  • REEDR 6,90 0,58 16:38:29
  • RYGYO 24,64 0,16 16:37:12
  • SAHOL 90,40 -0,71 16:38:04
  • SASA 2,32 -8,30 16:38:47
  • SISE 39,20 -1,80 16:38:36
  • SKBNK 7,45 -0,53 16:37:59
  • SMRTG 22,42 -1,32 16:37:25
  • SOKM 53,65 0,75 16:37:25
  • TABGD 224,30 -0,80 16:38:45
  • TAVHL 322,00 -0,16 16:37:28
  • TCELL 98,40 -1,25 16:38:30
  • THYAO 292,00 -0,85 16:38:20
  • TKFEN 72,05 -0,21 16:37:15
  • TOASO 274,00 -0,72 16:34:45
  • TRALT 44,48 2,73 16:38:44
  • TRENJ 99,20 1,59 16:36:22
  • TRMET 118,60 1,89 16:37:25
  • TSKB 13,41 -0,45 16:37:25
  • TTKOM 58,15 -0,51 16:38:18
  • TTRAK 550,00 0,27 16:37:56
  • TUKAS 2,77 6,95 16:38:46
  • TUPRS 196,60 -0,05 16:38:17
  • TUREX 7,11 0,57 16:36:11
  • TURSG 11,81 -0,25 16:38:45
  • ULKER 114,50 -1,89 16:38:44
  • VAKBN 32,70 -2,21 16:37:26
  • VESTL 28,92 -0,21 16:38:33
  • YEOTK 36,02 -1,04 16:38:13
  • YKBNK 37,76 0,37 16:38:25
  • ZOREN 3,06 -1,29 16:38:25