DOLAR 43,9871 0.07%
EURO 51,0361 -0.77%
ALTIN 7.323,02-2,82
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.075 s Değişim: -2.03% -271,42 Adet:   3.997 Mio.Lot Hacim:   98.179 Mio.TL
EN YÜKSEK 13380
EN DÜŞÜK 13,030
Açılış: 13.296 Dünkü Kapanış: 13.346

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 17,93 3,34 14:42:50
  • A1YEN 28,46 1,28 14:44:21
  • ACSEL 99,25 -1,73 14:44:00
  • ADEL 33,06 2,54 14:41:06
  • ADESE 1,02 0,00 14:44:10
  • ADGYO 52,05 -1,98 14:38:59
  • AEFES 18,65 1,36 14:44:04
  • AFYON 14,79 -1,40 14:44:03
  • AGESA 218,50 -0,64 14:41:26
  • AGHOL 31,84 -2,33 14:41:35
  • AGROT 2,75 -0,72 14:44:13
  • AGYO 7,08 0,85 14:31:34
  • AHGAZ 23,98 -0,91 14:42:31
  • AHSGY 22,32 9,95 13:58:31
  • AKBNK 80,40 -2,84 14:44:16
  • AKCNS 208,20 -0,29 14:42:04
  • AKENR 10,18 0,69 14:39:06
  • AKFGY 2,81 -0,71 14:42:55
  • AKFIS 26,02 -1,44 14:42:39
  • AKFYE 17,62 1,67 14:42:41
  • AKGRT 7,37 -1,86 14:44:08
  • AKHAN 23,20 1,05 14:44:19
  • AKMGY 214,90 2,48 14:34:31
  • AKSA 9,84 0,00 14:44:21
  • AKSEN 66,25 -0,67 14:44:15
  • AKSGY 7,84 -1,75 14:36:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 25,18 -4,77 14:42:49
  • AKYHO 2,55 0,00 14:38:15
  • ALARK 98,25 -2,43 14:44:12
  • ALBRK 8,50 -0,35 14:43:11
  • ALCAR 763,00 -1,61 14:40:19
  • ALCTL 124,00 -2,13 14:41:08
  • ALFAS 37,98 -0,78 14:43:39
  • ALGYO 4,98 1,01 14:39:34
  • ALKA 10,53 1,94 14:40:34
  • ALKIM 16,75 -1,41 14:44:06
  • ALKLC 264,25 2,62 14:43:03
  • ALTNY 17,43 -3,91 14:44:21
  • ALVES 3,10 -4,32 14:44:19
  • ANELE 14,17 0,21 14:43:05
  • ANGEN 10,09 -0,98 14:37:02
  • ANHYT 111,00 -0,89 14:40:17
  • ANSGR 25,32 0,32 14:41:42
  • APBDL 33,12 -1,10 14:42:50
  • APLIB 49,55 -3,60 14:38:59
  • APMDL 25,08 -2,64 14:40:56
  • APX30 36,18 -2,27 14:42:50
  • ARASE 84,00 -0,18 14:43:32
  • ARCLK 110,40 -0,45 14:42:46
  • ARDYZ 38,46 -1,38 14:44:03
  • ARENA 24,44 0,00 14:34:13
  • ARFYE 23,12 -2,45 14:44:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 77,20 1,31 14:38:52
  • ARSAN 3,77 0,53 14:44:19
  • ARTMS 37,88 -4,34 14:44:09
  • ARZUM 2,41 -0,82 14:38:08
  • ASELS 326,00 -4,12 14:44:21
  • ASGYO 10,88 -2,25 14:44:12
  • ASTOR 175,30 -2,99 14:44:04
  • ASUZU 66,55 -0,67 14:40:52
  • ATAGY 13,05 -1,73 14:31:06
  • ATAKP 53,25 0,66 14:41:52
  • ATATP 150,80 4,22 14:44:21
  • ATATR 13,30 1,22 14:44:17
  • ATLAS 7,88 1,16 09:55:29
  • ATSYH 54,00 0,56 12:55:21
  • AVGYO 13,32 4,80 14:44:16
  • AVHOL 35,20 -1,68 14:44:09
  • AVOD 4,00 -2,20 14:33:16
  • AVPGY 49,58 -1,43 14:38:28
  • AVTUR 20,70 9,99 14:30:42
  • AYCES 510,50 0,49 14:43:00
  • AYDEM 24,94 0,16 14:40:30
  • AYEN 26,82 -0,67 14:40:39
  • AYES 24,94 0,00 12:55:21
  • AYGAZ 254,50 1,80 14:44:18
  • AZTEK 4,09 0,25 14:35:41

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.