DOLAR 45,0778 0.05%
EURO 52,9334 0.2%
ALTIN 6.635,06-0,31
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.457 s Değişim: 0.89% 127,44 Adet:   1.998 Mio.Lot Hacim:   31.460 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,95 -1,62 10:30:20
  • A1YEN 34,28 1,84 10:30:19
  • AAGYO 19,25 0,63 10:30:33
  • ACSEL 119,60 0,93 10:30:06
  • ADEL 44,28 -1,03 10:30:36
  • ADESE 1,11 3,74 10:30:34
  • ADGYO 60,35 0,58 10:20:10
  • AEFES 18,94 0,48 10:30:36
  • AFYON 13,84 0,58 10:30:32
  • AGESA 233,90 0,99 10:26:37
  • AGHOL 30,58 1,46 10:28:39
  • AGROT 3,13 1,29 10:30:16
  • AGYO 8,93 1,48 10:26:02
  • AHGAZ 27,00 -0,66 10:29:03
  • AHSGY 18,32 0,66 10:29:08
  • AKBNK 76,00 0,07 10:30:33
  • AKCNS 212,50 0,66 10:27:39
  • AKENR 10,28 -0,29 10:30:13
  • AKFGY 2,89 1,76 10:29:04
  • AKFIS 54,25 0,84 10:30:14
  • AKFYE 22,26 1,00 10:28:33
  • AKGRT 7,07 0,57 10:29:24
  • AKHAN 29,14 1,75 10:30:03
  • AKMGY 261,25 1,06 10:29:34
  • AKSA 10,28 -0,10 10:30:28
  • AKSEN 84,40 1,63 10:30:25
  • AKSGY 8,85 0,34 10:28:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 32,70 -0,61 10:30:27
  • AKYHO 2,77 -2,46 10:30:02
  • ALARK 97,75 -2,49 10:30:35
  • ALBRK 8,47 0,71 10:30:03
  • ALCAR 787,00 1,29 10:30:00
  • ALCTL 135,50 -0,73 10:29:01
  • ALFAS 41,60 2,06 10:30:15
  • ALGYO 5,33 1,72 10:30:04
  • ALKA 11,23 0,27 10:29:01
  • ALKIM 20,10 1,01 10:29:18
  • ALKLC 293,75 -9,96 10:30:23
  • ALTNY 16,18 1,44 10:30:06
  • ALVES 3,32 0,61 10:29:29
  • ANELE 44,38 -8,68 10:25:16
  • ANGEN 11,34 0,89 10:27:01
  • ANHYT 111,00 0,45 10:30:19
  • ANSGR 29,02 1,26 10:30:09
  • APBDL 38,11 0,00 10:29:53
  • APGLD 555,75 0,00 10:28:20
  • APLIB 47,51 0,23 10:30:36
  • APMDL 25,80 0,78 10:30:19
  • APX30 40,12 1,08 10:30:25
  • ARASE 106,90 -2,82 10:30:20
  • ARCLK 114,00 -0,96 10:30:24
  • ARDYZ 50,55 4,23 10:30:22
  • ARENA 43,40 3,53 10:30:35
  • ARFYE 32,80 -0,61 10:30:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 137,90 6,00 10:30:19
  • ARSAN 3,54 1,72 10:30:01
  • ARTMS 42,80 0,94 10:30:16
  • ARZUM 2,62 -1,13 10:30:28
  • ASELS 430,25 3,80 10:30:36
  • ASGYO 11,29 0,36 10:30:33
  • ASTOR 257,00 0,88 10:30:36
  • ASUZU 69,75 1,38 10:30:20
  • ATAGY 12,87 0,55 10:30:26
  • ATAKP 52,15 0,68 10:30:20
  • ATATP 146,50 2,59 10:30:35
  • ATATR 14,65 -2,14 10:30:33
  • ATEKS 95,95 -0,05 09:55:03
  • ATLAS 8,34 -1,88 10:29:00
  • ATSYH 57,00 3,64 09:55:03
  • AVGYO 13,00 -0,08 10:30:34
  • AVHOL 39,80 2,31 10:29:23
  • AVOD 4,66 0,65 10:30:35
  • AVPGY 58,90 1,20 10:30:33
  • AVTUR 18,74 0,81 10:30:25
  • AYCES 1.170,00 -10,00 10:29:16
  • AYDEM 28,12 0,50 10:28:58
  • AYEN 34,40 2,32 10:30:24
  • AYES 30,00 0,00 09:55:03
  • AYGAZ 282,50 2,91 10:30:18
  • AZTEK 4,50 0,90 10:30:02

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.