DOLAR 46,2815 0.02%
EURO 53,7707 0.37%
ALTIN 6.441,332,62
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.271 s Değişim: 2.39% 332,46 Adet:   3.005 Mio.Lot Hacim:   72.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,10 2,12 11:26:17
  • A1YEN 3,36 1,82 11:27:06
  • AAGYO 17,57 2,45 11:27:08
  • ACSEL 154,20 2,66 11:23:26
  • ADEL 32,94 1,42 11:27:08
  • ADESE 1,02 3,03 11:26:40
  • ADGYO 54,05 1,22 11:23:55
  • AEFES 20,92 2,55 11:27:01
  • AFYON 12,96 2,37 11:27:09
  • AGESA 254,50 1,70 11:26:53
  • AGHOL 33,94 1,98 11:26:37
  • AGROT 2,87 2,50 11:26:25
  • AGYO 8,79 1,03 11:25:26
  • AHGAZ 34,04 1,79 11:26:42
  • AHSGY 19,36 0,31 11:27:09
  • AKBNK 76,80 5,79 11:27:08
  • AKCNS 216,60 -0,23 11:26:39
  • AKENR 13,37 2,61 11:26:41
  • AKFGY 2,86 2,88 11:23:52
  • AKFIS 66,00 0,38 11:27:06
  • AKFYE 26,48 1,46 11:26:30
  • AKGRT 7,23 1,83 11:26:25
  • AKHAN 34,04 1,01 11:26:50
  • AKMGY 263,25 2,33 11:26:51
  • AKSA 11,54 3,78 11:26:54
  • AKSEN 80,65 1,00 11:26:34
  • AKSGY 9,26 1,54 11:26:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,20 0,76 11:26:31
  • AKYHO 2,63 1,15 11:20:15
  • ALARK 106,50 -0,47 11:26:57
  • ALBRK 8,91 2,41 11:27:03
  • ALCAR 735,50 1,73 11:27:05
  • ALCTL 155,40 1,50 11:24:29
  • ALFAS 58,30 -0,17 11:26:54
  • ALGYO 5,98 4,00 11:26:49
  • ALKA 9,77 2,30 11:24:26
  • ALKIM 17,98 2,28 11:23:02
  • ALKLC 354,50 1,87 11:26:36
  • ALTNY 16,09 0,56 11:27:04
  • ALVES 2,73 1,87 11:26:11
  • ANELE 109,00 0,00 18:10:01
  • ANGEN 11,05 1,75 11:26:53
  • ANHYT 102,10 1,49 11:26:09
  • ANSGR 28,36 1,58 11:26:27
  • APBDL 37,08 2,80 11:26:53
  • APGLD 535,00 2,20 10:25:50
  • APLIB 49,87 4,75 11:27:09
  • APMDL 26,14 2,51 11:26:25
  • APX30 39,32 2,66 11:27:06
  • ARASE 116,10 2,83 11:22:15
  • ARCLK 105,60 2,62 11:27:05
  • ARDYZ 62,40 7,12 11:27:01
  • ARENA 27,92 3,95 11:26:48
  • ARFYE 29,88 2,68 11:26:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 152,90 4,51 11:27:07
  • ARSAN 3,36 3,38 11:24:52
  • ARTMS 41,30 5,09 11:26:54
  • ARZUM 2,26 3,20 11:25:48
  • ASELS 372,50 0,34 11:27:09
  • ASGYO 11,78 1,82 11:24:39
  • ASTOR 271,75 2,35 11:27:09
  • ASUZU 61,80 1,56 11:26:03
  • ATAGY 12,37 1,64 11:26:26
  • ATAKP 55,65 1,00 11:26:54
  • ATATP 238,90 -1,53 11:27:00
  • ATATR 18,60 3,05 11:26:53
  • ATEKS 99,50 1,53 09:55:23
  • ATLAS 7,69 1,99 11:26:26
  • ATSYH 85,00 0,00 09:55:23
  • AVGYO 15,55 6,14 11:27:00
  • AVHOL 49,86 1,55 11:27:03
  • AVOD 4,44 1,83 11:23:51
  • AVPGY 58,15 1,31 11:26:55
  • AVTUR 18,23 1,33 11:26:23
  • AYCES 627,50 3,55 11:27:08
  • AYDEM 25,30 0,32 11:23:45
  • AYEN 38,36 -0,21 11:27:02
  • AYES 36,12 3,32 09:55:23
  • AYGAZ 224,20 0,49 11:26:37
  • AZTEK 5,47 2,24 11:26:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.