DOLAR 42,5846 0.03%
EURO 49,5875 0%
ALTIN 5.753,470,30
BITCOIN 3847360-1.52382%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.193 s Değişim: 0.03% 3,53 Adet:   3.157 Mio.Lot Hacim:   80.309 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,98 0,25 15:14:03
  • A1YEN 30,62 1,59 15:13:37
  • ACSEL 102,30 -1,63 15:14:26
  • ADEL 31,16 -0,13 15:14:48
  • ADESE 1,69 -0,59 15:14:33
  • ADGYO 45,54 2,34 15:13:33
  • AEFES 15,66 -1,20 15:14:42
  • AFYON 13,40 -0,22 15:13:04
  • AGESA 209,80 0,10 15:05:00
  • AGHOL 28,62 -0,14 15:14:11
  • AGROT 7,03 0,00 15:14:37
  • AGYO 7,16 -0,42 15:14:30
  • AHGAZ 25,36 -0,70 15:14:41
  • AHSGY 13,71 3,86 15:14:36
  • AKBNK 68,90 0,88 15:14:46
  • AKCNS 137,90 -2,20 15:14:30
  • AKENR 10,70 -0,47 15:13:06
  • AKFGY 2,73 -1,09 15:11:12
  • AKFIS 21,70 0,84 15:14:39
  • AKFYE 17,59 0,46 15:13:53
  • AKGRT 6,93 0,14 15:14:43
  • AKMGY 197,10 -2,38 15:03:09
  • AKSA 10,12 -0,78 15:14:16
  • AKSEN 61,70 0,33 15:12:37
  • AKSGY 7,44 0,27 15:13:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 15,94 0,06 15:14:03
  • AKYHO 2,92 -0,68 15:13:33
  • ALARK 96,50 -1,83 15:14:39
  • ALBRK 8,25 -0,72 15:14:30
  • ALCAR 870,00 -0,80 15:10:51
  • ALCTL 106,20 -0,56 15:07:09
  • ALFAS 43,62 -0,95 15:14:16
  • ALGYO 28,54 1,21 15:13:39
  • ALKA 9,84 9,94 15:14:39
  • ALKIM 17,20 4,50 15:14:46
  • ALKLC 139,40 -0,78 15:14:29
  • ALTNY 64,35 3,96 15:14:29
  • ALVES 24,44 -0,41 15:14:46
  • ANELE 16,23 1,06 15:14:27
  • ANGEN 11,66 0,87 15:10:57
  • ANHYT 101,50 2,37 15:14:36
  • ANSGR 23,70 1,80 15:14:30
  • APBDL 26,68 -0,26 15:09:59
  • APLIB 45,20 0,16 15:14:12
  • APMDL 21,50 -0,65 15:14:34
  • APX30 30,33 -0,03 15:13:28
  • ARASE 62,15 0,49 15:13:31
  • ARCLK 107,30 -0,92 15:13:15
  • ARDYZ 36,56 1,67 15:14:33
  • ARENA 29,18 4,74 15:12:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 47,06 7,00 15:14:38
  • ARSAN 3,15 -0,32 15:14:29
  • ARTMS 43,76 5,14 15:14:37
  • ARZUM 2,75 1,48 15:14:28
  • ASELS 196,90 1,65 15:14:40
  • ASGYO 10,75 -0,37 15:12:59
  • ASTOR 103,90 -0,38 15:13:52
  • ASUZU 54,70 -0,09 15:14:48
  • ATAGY 13,73 0,22 15:11:53
  • ATAKP 53,05 -0,47 15:12:28
  • ATATP 149,60 -0,93 15:14:33
  • ATEKS 75,75 -0,33 09:55:29
  • ATLAS 5,84 1,57 15:12:19
  • ATSYH 74,50 4,86 09:55:29
  • AVGYO 10,60 0,66 15:14:38
  • AVHOL 38,84 0,57 15:14:28
  • AVOD 3,51 -0,28 15:09:53
  • AVPGY 53,95 0,37 15:14:25
  • AVTUR 15,44 -0,39 15:02:02
  • AYCES 415,50 -1,54 15:13:35
  • AYDEM 20,12 -1,28 15:13:35
  • AYEN 25,60 -1,01 15:14:16
  • AYES 17,80 0,00 09:55:29
  • AYGAZ 211,00 -0,14 15:12:08
  • AZTEK 4,36 -0,46 15:11:13

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.