DOLAR 45,0772 0.05%
EURO 52,9278 0.2%
ALTIN 6.629,06-0,40
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.437 s Değişim: 0.75% 107,39 Adet:   2.164 Mio.Lot Hacim:   34.102 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,67 0,15 10:36:51
  • DAPGM 10,61 1,05 10:37:29
  • DARDL 2,26 1,35 10:37:29
  • DCTTR 12,35 -1,12 10:36:52
  • DENGE 2,57 0,78 10:37:08
  • DERHL 15,28 1,19 10:36:30
  • DERIM 38,78 0,47 10:36:59
  • DESA 14,60 4,89 10:37:24
  • DESPC 45,00 0,63 10:37:28
  • DEVA 67,80 0,44 10:32:42
  • DGATE 87,50 0,57 10:36:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 30,42 0,40 10:33:31
  • DGNMO 9,08 -0,11 10:37:26
  • DIRIT 27,00 0,00 09:55:03
  • DITAS 32,54 0,12 10:34:28
  • DMRGD 5,47 0,55 10:37:05
  • DMSAS 9,14 1,22 10:35:31
  • DNISI 20,26 0,40 10:35:04
  • DOAS 182,00 0,28 10:37:28
  • DOCO 8.970,00 0,36 10:36:51
  • DOFER 34,24 0,23 10:37:27
  • DOFRB 134,20 0,90 10:37:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 109,80 -1,08 10:37:25
  • DOHOL 22,70 -0,44 10:37:01
  • DOKTA 24,66 0,57 10:35:34
  • DSTKF 2.587,50 -3,09 10:37:27
  • DUNYH 118,80 0,00 10:37:13
  • DURDO 4,87 1,25 10:37:22
  • DURKN 20,40 2,93 10:37:25
  • DYOBY 21,04 6,10 10:37:30
  • DZGYO 7,87 1,55 10:36:49

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.