DOLAR 46,2837 0.02%
EURO 53,7179 0.28%
ALTIN 6.462,262,95
BITCOIN 0%
İstanbul
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.306 s Değişim: 2.63% 367,07 Adet:   3.491 Mio.Lot Hacim:   86.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 14361
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 86,35 1,11 11:58:39
  • ECILC 83,45 4,44 11:59:33
  • ECOGR 38,66 2,11 11:59:35
  • ECZYT 348,50 2,50 11:59:31
  • EDATA 18,96 2,16 11:59:48
  • EDIP 36,38 1,79 11:59:30
  • EFOR 13,80 2,60 11:59:49
  • EGEEN 5.740,00 2,09 11:58:09
  • EGEGY 27,10 2,26 11:59:53
  • EGEPO 19,10 2,30 11:58:15
  • EGGUB 110,20 2,70 11:59:31
  • EGPRO 40,16 6,87 11:59:35
  • EGSER 3,24 0,62 11:57:07
  • EKDMR 62,45 -2,42 11:59:47
  • EKGYO 20,74 4,17 11:59:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 82,40 0,00 18:10:01
  • EKOS 7,61 2,15 11:59:28
  • EKSUN 7,28 0,55 11:59:43
  • ELITE 37,90 0,21 11:58:15
  • EMKEL 21,24 2,02 11:59:26
  • EMNIS 162,00 1,57 18:10:01
  • EMPAE 141,30 9,96 11:59:44
  • ENDAE 19,42 -1,67 11:59:33
  • ENERY 10,13 7,08 11:59:47
  • ENJSA 107,30 1,71 11:59:30
  • ENKAI 94,70 1,83 11:59:54
  • ENPRA 72,50 3,42 18:10:01
  • ENSRI 10,14 -2,50 11:59:54
  • ENTRA 4,95 2,48 11:59:45
  • EPLAS 6,31 0,16 11:57:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 189,30 2,55 11:59:02
  • ERCB 59,30 2,24 11:57:06
  • EREGL 40,04 1,73 11:59:47
  • ERSU 28,08 1,37 11:57:59
  • ESCAR 47,56 3,26 11:59:41
  • ESCOM 5,74 1,06 11:59:48
  • ESEN 3,83 2,41 11:58:31
  • ETILR 5,36 3,47 11:59:03
  • ETYAT 12,56 -4,63 11:58:26
  • EUHOL 10,80 0,00 18:10:01
  • EUKYO 9,65 2,77 11:38:51
  • EUPWR 98,05 3,10 11:59:54
  • EUREN 4,67 2,41 11:59:51
  • EUYO 6,19 -1,43 11:59:13
  • EYGYO 2,50 2,88 11:57:04

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.