DOLAR 47,3846 0.07%
EURO 53,9476 0.15%
ALTIN 6.136,02-1,13
BITCOIN 2991847-3.1%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.700 s Değişim: -0.54% -74,37 Adet:   6.695 Mio.Lot Hacim:   144.421 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 127,80 0,55 17:25:14
  • GARFA 27,20 -1,09 17:25:28
  • GATEG 312,00 -0,95 18:10:01
  • GEDIK 6,40 -0,62 17:25:03
  • GEDZA 28,28 -0,91 17:22:21
  • GENIL 9,36 -0,43 17:25:23
  • GENKM 11,44 -3,38 17:25:32
  • GENTS 5,58 -8,22 17:25:30
  • GEREL 40,30 6,90 17:25:29
  • GESAN 74,00 -8,59 17:25:33
  • GIPTA 59,85 -1,64 17:24:19
  • GLBMD 12,41 -0,32 16:54:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 52,15 -2,61 17:24:49
  • GLDTR 512,75 -1,01 17:25:06
  • GLRMK 155,70 -2,26 17:25:32
  • GLRYH 3,11 3,32 17:25:28
  • GLYHO 16,25 -1,81 17:25:26
  • GMSTR 530,50 -2,26 17:25:12
  • GMTAS 45,90 -0,61 17:24:44
  • GOKNR 23,22 -0,34 17:25:32
  • GOLDA 14,34 -6,88 17:25:31
  • GOLTS 298,75 -1,81 17:24:34
  • GOODY 2,57 -0,39 17:25:28
  • GOZDE 23,02 0,17 17:24:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 14,62 -2,40 17:20:46
  • GRSEL 355,00 3,20 17:25:31
  • GRTHO 249,00 5,24 17:25:25
  • GSDDE 12,81 -2,51 17:24:35
  • GSDHO 5,13 -1,35 17:24:34
  • GSRAY 1,00 0,00 17:25:28
  • GUBRF 415,75 -1,95 17:25:16
  • GUNDG 2.367,00 -10,00 17:23:20
  • GWIND 25,74 0,00 17:24:45
  • GZNMI 61,80 -0,80 17:23:53