DOLAR 48,07600,13%
EURO 56,13190,02%
ALTIN 7.176,720,98
BITCOIN 0%
İstanbul
31°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.561 s Değişim: 0.32% 45,73 Adet:   5.309 Mio.Lot Hacim:   125.543 Mio.TL
EN YÜKSEK 14650
EN DÜŞÜK 14,516
Açılış: 14.638 Dünkü Kapanış: 14.515

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 423,25 0,89 14:35:11
  • KARCL 108,30 -5,17 14:36:43
  • KAREL 8,87 -1,44 14:35:43
  • KARSN 9,29 0,11 14:36:41
  • KARTN 171,90 0,64 14:36:21
  • KATMR 2,14 1,42 14:34:45
  • KAYSE 4,18 0,72 14:36:00
  • KBORU 21,54 1,22 14:35:29
  • KCAER 16,69 1,77 14:36:27
  • KCHOL 222,10 -0,13 14:36:45
  • KENT 364,00 0,28 13:55:29
  • KERVN 11,09 -0,09 13:55:29
  • KFEIN 8,30 0,00 14:34:16
  • KGYO 12,97 0,54 14:36:32
  • KIMMR 14,03 -0,64 14:27:49
  • KLGYO 4,91 8,15 14:34:26
  • KLKIM 29,02 1,68 14:36:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,34 0,14 14:35:36
  • KLNMA 8,90 0,00 13:55:29
  • KLRHO 69,70 6,41 14:36:44
  • KLSER 25,08 -0,87 14:36:00
  • KLSYN 15,39 -1,85 14:36:36
  • KLYPV 69,60 6,75 14:36:32
  • KMPUR 21,30 -1,11 14:36:23
  • KNFRT 12,45 3,75 14:36:18
  • KOCMT 4,90 1,87 14:36:37
  • KONKA 11,80 -1,42 14:36:15
  • KONTR 3,88 -0,51 13:55:29
  • KONYA 3.985,00 0,63 14:36:44
  • KOPOL 5,92 -1,00 14:36:38
  • KORDS 89,50 -3,40 14:36:45
  • KOTON 13,04 -1,06 14:31:26
  • KPEKS 113,70 9,96 14:36:42
  • KRDMA 54,35 1,59 14:36:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 134,60 0,82 14:33:22
  • KRDMD 45,44 1,02 14:36:44
  • KRGYO 2,79 0,36 14:35:44
  • KRONT 26,36 1,38 14:36:39
  • KRPLS 10,95 -0,09 14:36:44
  • KRSTL 9,20 -0,43 14:36:26
  • KRTEK 5,52 0,18 14:29:01
  • KRVGD 2,32 0,87 14:32:32
  • KSTUR 2.470,00 4,22 13:55:29
  • KTLEV 61,30 -3,46 14:36:34
  • KTSKR 84,15 -0,65 14:36:11
  • KUTPO 82,45 2,04 14:35:57
  • KUVVA 185,80 -2,72 14:36:41
  • KUYAS 65,05 3,25 14:35:48
  • KZBGY 2,06 2,49 14:34:33
  • KZGYO 19,60 0,77 14:35:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.