DOLAR 37,9547 -0.02%
EURO 41,0413 -0.01%
ALTIN 3.817,020,47
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.584 s Değişim: -0.79% -75,96 Adet:   1.385 Mio.Lot Hacim:   41.056 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 178,90 0,17 12:33:51
  • KAREL 8,59 -0,12 12:38:20
  • KARSN 11,09 -1,42 12:38:40
  • KARTN 86,35 1,17 12:38:09
  • KARYE 26,54 1,76 12:34:08
  • KATMR 2,37 2,60 12:38:02
  • KAYSE 18,01 1,35 12:38:45
  • KBORU 64,85 -0,15 12:38:28
  • KCAER 12,79 1,99 12:38:58
  • KCHOL 161,70 -1,16 12:38:47
  • KENT 833,50 -0,83 09:55:08
  • KERVN 2,04 0,00 09:55:08
  • KERVT 16,11 0,37 12:38:58
  • KFEIN 116,40 0,95 12:38:43
  • KGYO 3,05 -0,33 12:34:48
  • KIMMR 8,36 0,00 12:38:36
  • KLGYO 4,64 0,00 12:36:05
  • KLKIM 34,26 -0,41 12:38:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,18 0,78 12:38:07
  • KLNMA 7,35 0,00 09:55:08
  • KLRHO 23,96 -0,17 12:38:28
  • KLSER 30,20 0,33 12:38:56
  • KLSYN 5,40 -0,92 12:38:27
  • KLYPV 67,75 0,44 12:38:58
  • KMPUR 17,65 0,28 12:38:18
  • KNFRT 10,79 -0,37 12:37:36
  • KOCMT 12,69 0,08 12:38:55
  • KONKA 34,06 0,06 12:37:04
  • KONTR 32,02 9,06 12:38:56
  • KONYA 5.687,50 0,00 12:38:36
  • KOPOL 5,18 -0,96 12:38:41
  • KORDS 57,35 0,61 12:38:35
  • KOTON 15,41 0,65 12:38:46
  • KOZAA 84,10 -3,05 12:38:56
  • KOZAL 28,12 -2,90 12:38:55
  • KRDMA 34,50 1,05 12:38:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,56 0,33 12:37:04
  • KRDMD 29,46 0,48 12:38:47
  • KRGYO 12,00 1,69 12:38:17
  • KRONT 16,64 -0,66 12:38:47
  • KRPLS 6,73 1,05 12:38:35
  • KRSTL 6,38 2,41 12:38:56
  • KRTEK 24,20 0,17 12:37:38
  • KRVGD 2,09 0,00 12:37:42
  • KSTUR 6.667,50 4,67 09:55:08
  • KTLEV 66,45 2,78 12:38:53
  • KTSKR 67,15 2,44 12:37:00
  • KUTPO 76,90 -0,97 12:38:19
  • KUVVA 54,00 0,00 09:55:08
  • KUYAS 36,96 -2,74 12:38:55
  • KZBGY 7,49 0,81 12:38:55
  • KZGYO 20,38 1,60 12:38:26