DOLAR 45,0778 0.05%
EURO 52,9334 0.2%
ALTIN 6.635,06-0,31
BITCOIN 0%
İstanbul
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.453 s Değişim: 0.86% 123,79 Adet:   1.874 Mio.Lot Hacim:   28.401 Mio.TL
EN YÜKSEK 14470
EN DÜŞÜK 14,418
Açılış: 14.422 Dünkü Kapanış: 14.329

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 132,30 1,38 10:24:35
  • PAHOL 1,60 0,63 10:25:07
  • PAMEL 90,00 -1,37 10:25:06
  • PAPIL 16,23 0,93 10:25:04
  • PARSN 83,85 0,72 10:23:05
  • PASEU 125,50 -2,26 10:25:02
  • PATEK 21,48 1,51 10:25:14
  • PCILT 27,70 5,97 10:25:10
  • PEKGY 16,32 0,49 10:25:04
  • PENGD 14,50 0,00 10:25:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 14,32 1,56 10:24:04
  • PETKM 24,34 0,41 10:25:08
  • PETUN 12,54 0,80 10:24:35
  • PGSUS 181,10 0,33 10:25:14
  • PINSU 12,03 0,50 10:23:42
  • PKART 124,30 10,00 10:24:15
  • PKENT 152,80 -1,74 10:24:48
  • PLTUR 26,02 0,62 10:25:00
  • PNLSN 45,06 1,03 10:23:18
  • PNSUT 12,98 1,17 10:20:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,58 2,18 10:24:31
  • POLTK 5.410,00 1,07 10:25:08
  • PRDGS 8,48 2,79 10:24:51
  • PRKAB 38,58 1,31 10:23:18
  • PRKME 19,22 1,26 10:23:49
  • PRZMA 24,26 -0,16 09:55:03
  • PSDTC 134,70 0,52 10:24:48
  • PSGYO 3,18 -2,15 10:25:12