DOLAR 42,5841 0.03%
EURO 49,6172 0.06%
ALTIN 5.753,630,30
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.179 s Değişim: -0.10% -10,65 Adet:   2.685 Mio.Lot Hacim:   70.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 11226
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 24,52 0,33 14:30:24
  • SAHOL 85,40 -0,29 14:30:02
  • SAMAT 6,12 -0,16 14:22:09
  • SANEL 40,02 -3,29 14:28:57
  • SANFM 6,40 -1,23 14:28:33
  • SANKO 21,20 -0,09 14:28:40
  • SARKY 16,16 0,94 14:30:14
  • SASA 2,93 -0,34 14:30:12
  • SAYAS 42,30 1,49 14:30:14
  • SDTTR 182,60 2,18 14:30:23
  • SEGMN 18,29 0,72 14:30:17
  • SEGYO 5,68 1,25 14:29:17
  • SEKFK 8,40 -0,71 14:18:38
  • SEKUR 4,21 2,68 14:29:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 70,75 0,50 14:27:35
  • SELVA 2,34 9,86 14:29:40
  • SERNT 8,20 0,12 14:29:15
  • SEYKM 5,85 9,55 14:28:59
  • SILVR 2,81 0,00 14:30:18
  • SISE 41,92 0,96 14:30:05
  • SKBNK 7,72 2,25 14:30:12
  • SKTAS 4,20 0,24 14:28:05
  • SKYLP 239,10 -0,38 13:55:01
  • SKYMD 12,41 2,48 14:30:16
  • SMART 23,56 1,82 14:29:21
  • SMRTG 29,68 1,92 14:29:45
  • SMRVA 396,00 -9,95 14:27:20
  • SNGYO 4,76 -2,26 14:30:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,04 -0,25 14:30:10
  • SNKRN 274,50 4,37 09:55:29
  • SNPAM 21,52 -0,83 09:55:29
  • SODSN 103,00 0,10 13:55:01
  • SOKE 10,70 0,09 14:15:37
  • SOKM 50,05 0,83 14:29:49
  • SONME 146,90 1,03 14:17:08
  • SRVGY 3,59 2,28 14:30:19
  • SUMAS 294,25 0,51 12:55:01
  • SUNTK 43,40 3,93 14:28:10
  • SURGY 48,04 0,08 14:28:17
  • SUWEN 9,87 1,86 14:30:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.