DOLAR 37,9547 -0.02%
EURO 41,0413 -0.01%
ALTIN 3.817,020,47
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.585 s Değişim: -0.77% -74,69 Adet:   1.381 Mio.Lot Hacim:   40.928 Mio.TL
EN YÜKSEK 9643
EN DÜŞÜK 9,542
Açılış: 9.606 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 75,80 0,60 12:38:29
  • SAHOL 80,10 -4,70 12:38:38
  • SAMAT 17,03 0,29 12:38:23
  • SANEL 26,10 7,85 12:36:35
  • SANFM 46,76 3,91 12:38:34
  • SANKO 20,70 -1,43 12:36:34
  • SARKY 20,68 -1,52 12:36:39
  • SASA 3,73 -0,27 12:38:36
  • SAYAS 31,04 1,97 12:38:17
  • SDTTR 200,60 1,57 12:38:35
  • SEGMN 22,52 1,90 12:38:38
  • SEGYO 5,31 2,51 12:38:21
  • SEKFK 7,42 -0,27 12:31:40
  • SEKUR 14,93 6,49 12:38:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 63,85 -1,62 12:38:23
  • SELGD 47,16 -1,91 12:38:37
  • SELVA 1,70 -1,16 12:37:41
  • SERNT 9,51 3,15 12:38:32
  • SEYKM 3,58 3,17 12:38:34
  • SILVR 16,43 -0,24 12:38:22
  • SISE 37,98 -1,56 12:38:37
  • SKBNK 4,79 1,70 12:36:15
  • SKTAS 4,73 4,19 12:36:13
  • SKYLP 104,00 7,55 12:38:34
  • SKYMD 16,62 4,59 12:33:28
  • SMART 27,86 -1,00 12:37:55
  • SMRTG 33,06 2,54 12:38:21
  • SMRVA 44,76 9,98 12:36:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,36 0,90 12:37:47
  • SNICA 4,02 1,52 12:38:04
  • SNKRN 110,10 9,99 09:55:08
  • SNPAM 52,00 -1,89 09:55:08
  • SODSN 88,35 -1,17 09:55:08
  • SOKE 11,27 0,99 12:38:31
  • SOKM 36,68 0,16 12:38:29
  • SONME 90,90 9,98 12:33:32
  • SRVGY 3,19 10,00 12:38:35
  • SUMAS 330,00 -2,37 09:55:08
  • SUNTK 35,46 3,20 12:38:38
  • SURGY 40,92 1,09 12:37:47
  • SUWEN 21,66 -1,10 12:38:30