DOLAR 47,3846 0.07%
EURO 53,9476 0.15%
ALTIN 6.136,02-1,13
BITCOIN 2991847-3.1%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.703 s Değişim: -0.52% -71,71 Adet:   6.704 Mio.Lot Hacim:   144.785 Mio.TL
EN YÜKSEK 13873
EN DÜŞÜK 13,635
Açılış: 13.786 Dünkü Kapanış: 13.775

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:24

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 18,36 -0,76 17:24:34
  • SAHOL 87,65 0,63 17:25:12
  • SAMAT 5,53 -1,43 17:03:43
  • SANEL 67,70 -0,73 12:55:00
  • SANFM 9,40 -1,16 17:23:44
  • SANKO 19,38 -1,77 17:22:38
  • SARAE 100,40 -9,96 17:25:06
  • SARKY 24,78 -2,29 17:20:36
  • SASA 2,54 -1,17 17:25:12
  • SAYAS 47,14 -2,40 17:24:41
  • SDTTR 243,70 4,15 17:24:43
  • SEGMN 47,80 0,21 17:25:11
  • SEGYO 4,16 -1,42 17:18:55
  • SEKFK 5,00 -2,34 17:24:39
  • SEKUR 10,90 0,46 18:10:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 217,40 -9,98 17:23:45
  • SELVA 1,81 -5,24 17:24:19
  • SERNT 8,62 0,47 17:23:47
  • SEYKM 4,74 -1,66 17:23:16
  • SILVR 2,30 -2,13 17:20:22
  • SISE 42,50 -1,07 17:25:03
  • SKBNK 9,54 -9,92 17:24:30
  • SKTAS 3,18 -1,85 17:22:43
  • SKYLP 250,50 -4,57 17:22:23
  • SKYMD 14,61 1,18 17:24:53
  • SMART 24,36 -3,26 17:24:47
  • SMRTG 11,89 -2,06 17:25:04
  • SMRVA 11,73 -2,98 17:24:31
  • SNGYO 3,20 -3,90 17:24:56
  • SNICA 3,64 -1,09 17:25:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,67 0,00 09:55:26
  • SODSN 8,37 -0,59 09:55:24
  • SOHOE 11,64 -1,27 17:25:01
  • SOKE 16,54 0,85 17:25:02
  • SOKM 53,35 2,60 17:24:44
  • SONME 122,80 -1,05 17:23:18
  • SRVGY 2,53 -1,56 17:21:38
  • SSAAT 39,52 -4,91 17:25:01
  • SUMAS 315,50 -4,39 09:55:26
  • SUNTK 41,52 0,29 17:25:04
  • SURGY 68,70 -1,93 17:24:59
  • SUWEN 6,75 0,75 17:18:03
  • SVGYO 12,69 -2,98 17:24:10

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.